sábado, 20 de abril de 2019
Sesc Ler Goiana realizará ação em alusão ao Dia Mundial da Saúde nesta terça (23)
CIDADES
O Sesc Ler Goiana realizará uma ação na próxima terça-feira (23), em alusão ao Dia Mundial da Saúde celebrado em abril, para conscientizar a população sobre a importância de manter hábitos saudáveis. Na ocasião, das 14h às 16h30, a unidade vai oferecer vacinação contra a gripe aos idosos e dar informações sobre hipertensão. A entrada é gratuita.
Segundo as informações, a ação será realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Durante o evento, em comemoração ao Dia de Combate à Hipertensão, celebrado no dia 26 de abril, a enfermeira Janete Ferreira vai falar sobre a doença, tratamentos e formas de prevenção. “É uma boa oportunidade para esclarecer dúvidas e reforçar que a saúde influencia bastante a qualidade de vida”, afirma a assistente social do Sesc Ler Goiana, Rubiana Guimarães.
Sesc – O Serviço Social do Comércio (Sesc), foi criado em 1946. Em Pernambuco, iniciou as atividades em 1947. Oferece para os funcionários do comércio de bens, serviços e turismo, bem como para o público geral, a preços módicos ou gratuitamente, atividades nas áreas de educação, saúde, cultura, recreação, esporte, turismo e assistência social. Atualmente, existem 20 unidades do Sesc do Litoral ao Sertão do estado, incluindo dois hotéis, em Garanhuns e Triunfo. Essas unidades dispõem de escolas, equipamentos culturais (como teatros e galerias de arte), restaurantes, academias, quadras poliesportivas, campos de futebol, entre outros espaços e projetos. Para conhecer cada unidade, os projetos ou acessar a programação do mês do Sesc em Pernambuco, basta acessar www.sescpe.org.br.
*Com informações – Dupla Comunicação
ITAQUITINGA apresenta nível Moderado de transparência em levantamento do TCE-PE
Os destaques negativos na região são os municípios de Aliança e Tracunhaém que apresentaram nível crítico, em contraponto as cidade de Buenos Aires, Camutanga, Carpina, Goiana, Itambé, Lagoa do Carro, Lagoa de Itaenga, Macaparana, Nazaré da Mata, Paudalho e Timbaúba apresentam o nível desejado. Já no caso de Feira Nova, Ferreiros, Itaquitinga e Passira aparecem no nível moderado. Confira o levantamento completo abaixo:
Município | Nível de Transparência 2017 | Nível de Transparência 2018 | |
---|---|---|---|
Jaboatão dos Guararapes | Desejado | Desejado | |
Recife | Desejado | Desejado | |
Alagoinha | Moderado | Desejado | |
Araripina | Moderado | Desejado | |
Arcoverde | Moderado | Desejado | |
Belém de Maria | Moderado | Desejado | |
Belo Jardim | Moderado | Desejado | |
Bezerros | Moderado | Desejado | |
Bodocó | Moderado | Desejado | |
Bom Conselho | Moderado | Desejado | |
Bonito | Moderado | Desejado | |
Brejinho | Moderado | Desejado | |
Buíque | Moderado | Desejado | |
Cabo de Santo Agostinho | Moderado | Desejado | |
Cabrobó | Moderado | Desejado | |
Cachoeirinha | Moderado | Desejado | |
Caetés | Moderado | Desejado | |
Calçado | Moderado | Desejado | |
Camaragibe | Moderado | Desejado | |
Camocim de São Félix | Moderado | Desejado | |
Carnaíba | Moderado | Desejado | |
Carpina | Moderado | Desejado | |
Caruaru | Moderado | Desejado | |
Condado | Moderado | Desejado | |
Cupira | Moderado | Desejado | |
Escada | Moderado | Desejado | |
Flores | Moderado | Desejado | |
Gameleira | Moderado | Desejado | |
Garanhuns | Moderado | Desejado | |
Glória do Goitá | Moderado | Desejado | |
Gravatá | Moderado | Desejado | |
Ibirajuba | Moderado | Desejado | |
Ingazeira | Moderado | Desejado | |
Ipojuca | Moderado | Desejado | |
Ipubi | Moderado | Desejado | |
Itamaracá | Moderado | Desejado | |
Itapetim | Moderado | Desejado | |
João Alfredo | Moderado | Desejado | |
Jurema | Moderado | Desejado | |
Lagoa do Carro | Moderado | Desejado | |
Lagoa dos Gatos | Moderado | Desejado | |
Macaparana | Moderado | Desejado | |
Machados | Moderado | Desejado | |
Nazaré da Mata | Moderado | Desejado | |
Olinda | Moderado | Desejado | |
Orobó | Moderado | Desejado | |
Panelas | Moderado | Desejado | |
Paudalho | Moderado | Desejado | |
Petrolina | Moderado | Desejado | |
Primavera | Moderado | Desejado | |
Riacho das Almas | Moderado | Desejado | |
Sairé | Moderado | Desejado | |
Santa Cruz da Baixa Verde | Moderado | Desejado | |
Santa Cruz do Capibaribe | Moderado | Desejado | |
São Benedito do Sul | Moderado | Desejado | |
São Bento do Una | Moderado | Desejado | |
São Caetano | Moderado | Desejado | |
São Joaquim do Monte | Moderado | Desejado | |
São José do Belmonte | Moderado | Desejado | |
São José do Egito | Moderado | Desejado | |
São Lourenço da Mata | Moderado | Desejado | |
Toritama | Moderado | Desejado | |
Triunfo | Moderado | Desejado | |
Tupanatinga | Moderado | Desejado | |
Vertentes | Moderado | Desejado | |
Brejo da Madre de Deus | Insuficiente | Desejado | |
Buenos Aires | Insuficiente | Desejado | |
Camutanga | Insuficiente | Desejado | |
Capoeiras | Insuficiente | Desejado | |
Correntes | Insuficiente | Desejado | |
Floresta | Insuficiente | Desejado | |
Goiana | Insuficiente | Desejado | |
Igarassu | Insuficiente | Desejado | |
Iguaracy | Insuficiente | Desejado | |
Itambé | Insuficiente | Desejado | |
Itapissuma | Insuficiente | Desejado | |
Jaqueira | Insuficiente | Desejado | |
Jupi | Insuficiente | Desejado | |
Lagoa de Itaenga | Insuficiente | Desejado | |
Moreno | Insuficiente | Desejado | |
Paranatama | Insuficiente | Desejado | |
Salgueiro | Insuficiente | Desejado | |
Santa Cruz | Insuficiente | Desejado | |
São Vicente Férrer | Insuficiente | Desejado | |
Serra Talhada | Insuficiente | Desejado | |
Solidão | Insuficiente | Desejado | |
Timbaúba | Insuficiente | Desejado | |
Venturosa | Insuficiente | Desejado | |
Vicência | Insuficiente | Desejado | |
Afrânio | Crítico | Desejado | |
Água Preta | Crítico | Desejado | |
Amaraji | Crítico | Desejado | |
Barreiros | Crítico | Desejado | |
Betânia | Crítico | Desejado | |
Exu | Crítico | Desejado | |
Inajá | Crítico | Desejado | |
Mirandiba | Crítico | Desejado | |
Moreilândia | Crítico | Desejado | |
Paulista | Crítico | Desejado | |
Poção | Crítico | Desejado | |
Surubim | Crítico | Desejado | |
Tacaratu | Crítico | Desejado | |
Ribeirão | Inexistente | Desejado | |
Agrestina | Moderado | Moderado | |
Altinho | Moderado | Moderado | |
Angelim | Moderado | Moderado | |
Belém do São Francisco | Moderado | Moderado | |
Casinhas | Moderado | Moderado | |
Cedro | Moderado | Moderado | |
Chã Grande | Moderado | Moderado | |
Cortês | Moderado | Moderado | |
Custódia | Moderado | Moderado | |
Feira Nova | Moderado | Moderado | |
Ferreiros | Moderado | Moderado | |
Frei Miguelinho | Moderado | Moderado | |
Ibimirim | Moderado | Moderado | |
Itaquitinga | Moderado | Moderado | |
Jucati | Moderado | Moderado | |
Lagoa do Ouro | Moderado | Moderado | |
Lajedo | Moderado | Moderado | |
Parnamirim | Moderado | Moderado | |
Passira | Moderado | Moderado | |
Petrolândia | Moderado | Moderado | |
Santa Maria do Cambucá | Moderado | Moderado | |
Santa Terezinha | Moderado | Moderado | |
Serrita | Moderado | Moderado | |
Sertânia | Moderado | Moderado | |
Tabira | Moderado | Moderado | |
Tacaimbó | Moderado | Moderado | |
Tamandaré | Moderado | Moderado | |
Taquaritinga do Norte | Moderado | Moderado | |
Terra Nova | Moderado | Moderado | |
Tuparetama | Moderado | Moderado | |
Vertente do Lério | Moderado | Moderado | |
Xexéu | Moderado | Moderado | |
Afogados da Ingazeira | Insuficiente | Moderado | |
Águas Belas | Insuficiente | Moderado | |
Brejão | Insuficiente | Moderado | |
Calumbi | Insuficiente | Moderado | |
Chã de Alegria | Insuficiente | Moderado | |
Dormentes | Insuficiente | Moderado | |
Iati | Insuficiente | Moderado | |
Itacuruba | Insuficiente | Moderado | |
Itaíba | Insuficiente | Moderado | |
Jatobá | Insuficiente | Moderado | |
Lagoa Grande | Insuficiente | Moderado | |
Orocó | Insuficiente | Moderado | |
Pombos | Insuficiente | Moderado | |
Rio Formoso | Insuficiente | Moderado | |
Salgadinho | Insuficiente | Moderado | |
Saloá | Insuficiente | Moderado | |
Santa Filomena | Insuficiente | Moderado | |
São José da Coroa Grande | Insuficiente | Moderado | |
Trindade | Insuficiente | Moderado | |
Bom Jardim | Crítico | Moderado | |
Canhotinho | Crítico | Moderado | |
Carnaubeira da Penha | Crítico | Moderado | |
Catende | Crítico | Moderado | |
Cumaru | Crítico | Moderado | |
Granito | Crítico | Moderado | |
Manari | Crítico | Moderado | |
Maraial | Crítico | Moderado | |
Ouricuri | Crítico | Moderado | |
Palmeirina | Crítico | Moderado | |
São João | Crítico | Moderado | |
Sirinhaém | Crítico | Moderado | |
Terezinha | Crítico | Moderado | |
Vitória de Santo Antão | Crítico | Moderado | |
Palmares | Moderado | Insuficiente | |
Quipapá | Moderado | Insuficiente | |
Quixaba | Moderado | Insuficiente | |
Sanharó | Moderado | Insuficiente | |
Abreu e Lima | Insuficiente | Insuficiente | |
Barra de Guabiraba | Insuficiente | Insuficiente | |
Limoeiro | Insuficiente | Insuficiente | |
Pedra | Insuficiente | Insuficiente | |
Verdejante | Insuficiente | Insuficiente | |
Santa Maria da Boa Vista | Inexistente | Insuficiente | |
Aliança | Insuficiente | Crítico | |
Araçoiaba | Insuficiente | Crítico | |
Jataúba | Insuficiente | Crítico | |
Joaquim Nabuco | Insuficiente | Crítico | |
Pesqueira | Insuficiente | Crítico | |
Tracunhaém | Inexistente | Crítico |
Assinar:
Postagens (Atom)
Postagem em destaque
Homem que sequestrou idosa e pediu resgate de R$ 140 mil em Alagoas é preso no Recife
POLÍCIA Prisão do sequestrador aconteceu no aeroporto da capital pernambucana Por Portal Folha de Pernambuco 22/08/24 às 11H55 atualizado...
-
Os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Itaquitinga foram abertos Solenemente nessa quinta feira (07), a sessão foi presidid...
-
OUÇA DIARIAMENTE NA ITAQUITINGA FM 98,5 MHZ O PROGRAMA DE TODAS AS MANHÃS DE SEGUNDA A SEXTA DAS 5:30 HS AS 7:30 HS "ACOR...
-
FALE COM AGENTE E DIVULGUE SEU COMÉRCIO, SUA FESTA NÃO FIQUE NO ESQUECIMENTO QUEM DIVULGA VENDE MAIS. CONTATOS: 81 9487-6109 OU 3643 10...
-
Postado por: ,Jeozivaldo Cesar O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará do primeiro dia de reunião do conselho delibe...
-
. O custo milionário do programa “Domingo da Gente”, 500 mil por programa, revelado pelo site Notícias da TV apenas comprova que não te...
-
(Foto: Giro Mata Norte). O julgamento do caso Jota Cândido que estava marcado para acontecer nesta quinta-feira (29) no Fórum Desem...